| Search |



| Order No. | Range | Resolution | Type | Accuracy (±) | a | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-100 | 0-100mm | 0.001mm/0.0001” | 1 | 3μm | 57 | 108 |
| 361-150 | 0-150mm | 0.001mm/0.0001” | 1 | 3μm | 82 | 158 |
| 361-151 | 50-150mm | 0.001mm/0.0001” | 1 | 3μm | 82 | 158 |
| 361-200 | 100-200mm | 0.001mm/0.0001” | 1 | 4μm | 114 | 208 |
| 361-300 | 150-300mm | 0.001mm/0.0001” | 1 | 5μm | 165 | 308 |
| 361-301 | 200-300mm | 0.001mm/0.0001” | 1 | 5μm | 164 | 308 |
| 361-400 | 300-400mm | 0.001mm/0.0001” | 2 | 6μm | 224 | 409 |
| 361-500 | 400-500mm | 0.001mm/0.0001” | 2 | 7μm | 275 | 509 |

